期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346760 | 小 单 | |||
3346759 | 12:45 | 6+3+3=12 | 大 单 | 错 |
3346758 | 12:42 | 4+0+5=09 | 大 双 | 错 |
3346757 | 12:38 | 5+7+4=16 | 大 双 | 对 |
3346756 | 12:35 | 1+0+7=08 | 小 单 | 对 |
3346755 | 12:31 | 1+7+8=16 | 小 双 | 对 |
3346754 | 12:28 | 5+6+9=20 | 小 单 | 错 |
3346753 | 12:24 | 0+9+0=09 | 大 双 | 错 |
3346752 | 12:21 | 4+0+3=07 | 大 双 | 错 |
3346751 | 12:17 | 7+2+2=11 | 小 双 | 对 |
3346750 | 12:14 | 5+3+1=09 | 小 单 | 对 |
3346749 | 12:10 | 6+3+4=13 | 小 单 | 对 |
3346748 | 12:07 | 7+4+9=20 | 小 双 | 对 |
3346747 | 12:03 | 6+0+5=11 | 小 单 | 对 |
3346746 | 12:00 | 2+2+5=09 | 小 双 | 对 |
3346745 | 11:56 | 9+0+1=10 | 大 双 | 对 |
3346744 | 11:53 | 5+2+4=11 | 小 单 | 对 |
3346743 | 11:49 | 9+2+3=14 | 小 双 | 对 |
3346742 | 11:46 | 6+0+5=11 | 小 单 | 对 |
3346741 | 11:42 | 7+6+9=22 | 大 单 | 对 |
3346740 | 11:39 | 7+6+5=18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346759 | 12 | 小 | 双 | ||
3346758 | 09 | 小 | 单 | ||
3346757 | 16 | 大 | 双 | ||
3346756 | 08 | 小 | 双 | ||
3346755 | 16 | 大 | 双 | ||
3346754 | 20 | 大 | 双 | ||
3346753 | 09 | 小 | 单 | ||
3346752 | 07 | 小 | 单 | ||
3346751 | 11 | 小 | 单 | ||
3346750 | 09 | 小 | 单 | ||
3346749 | 13 | 小 | 单 | ||
3346748 | 20 | 大 | 双 | ||
3346747 | 11 | 小 | 单 | ||
3346746 | 09 | 小 | 单 | ||
3346745 | 10 | 小 | 双 | ||
3346744 | 11 | 小 | 单 | ||
3346743 | 14 | 大 | 双 | ||
3346742 | 11 | 小 | 单 | ||
3346741 | 22 | 大 | 双 | ||
3346740 | 18 | 大 | 双 | ||
3346739 | 15 | 大 | 单 | ||
3346738 | 08 | 小 | 双 | ||
3346737 | 10 | 小 | 双 | ||
3346736 | 05 | 小 | 单 | ||
3346735 | 12 | 小 | 双 | ||
3346734 | 13 | 小 | 单 | ||
3346733 | 14 | 大 | 双 | ||
3346732 | 12 | 小 | 双 | ||
3346731 | 14 | 大 | 双 | ||
3346730 | 09 | 小 | 单 | ||
3346729 | 15 | 大 | 单 | ||
3346728 | 22 | 大 | 双 | ||
3346727 | 20 | 大 | 双 | ||
3346726 | 14 | 大 | 双 | ||
3346725 | 11 | 小 | 单 | ||
3346724 | 11 | 小 | 单 | ||
3346723 | 13 | 小 | 单 | ||
3346722 | 11 | 小 | 单 | ||
3346721 | 18 | 大 | 双 | ||
3346720 | 16 | 大 | 双 | ||
3346719 | 08 | 小 | 双 | ||
3346718 | 08 | 小 | 双 | ||
3346717 | 13 | 小 | 单 | ||
3346716 | 14 | 大 | 双 | ||
3346715 | 20 | 大 | 双 | ||
3346714 | 13 | 小 | 单 | ||
3346713 | 18 | 大 | 双 | ||
3346712 | 13 | 小 | 单 | ||
3346711 | 17 | 大 | 单 | ||
3346710 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出05 14 22 21 15 23 11 17 10 19 |